Соответствие шин и дисков
Подберите правильную ширину диска для выбранных шин
При покупке колеса в сборе вопрос, какие параметры диска нужны, не возникает. Но при смене шин или выборе новых дисков важно правильно подобрать размеры.
Если подбирать диски только по диаметру и разболтовке, можно купить ненужный комплект — он либо не подойдёт, либо спровоцирует серьёзные проблемы. Нарушение соответствия размеров диска и шины может стать причиной:
- ухудшения реакции на команды водителя при манёврах и поворотах;
- снижения жёсткости боковины;
- деформации шины;
- уменьшения износостойкости.
Соответствие шин и дисков
| Ширина шины / Профиль шины | Оптимальная ширина диска (дюйм) | Минимальная ширина диска (дюйм) | Максимальная ширина диска (дюйм) |
|---|---|---|---|
| Профиль 80 | |||
| 115/80 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| 125/80 | 3,5 | 3,0 | 4,0 |
| 135/80 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| 145/80 | 4,0–4,5 | 3,5 | 5,0 |
| 155/80 | 4,5–5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/80 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| 175/80 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/80 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 195/80 | 5,5–6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 205/80 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 215/80 | 6,0–7,0 | 5,5 | 7,5 |
| 225/80 | 6,5–7,0 | 6,0 | 7,5 |
| 235/80 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| Профиль 75 | |||
| 135/75 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| 145/75 | 4,0–4,5 | 3,5 | 5,0 |
| 155/75 | 4,5–5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/75 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| 175/75 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/75 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 195/75 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/75 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 215/75 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/75 | 6,5–7,0 | 6,0 | 7,5 |
| 235/75 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 245/75 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 255/75 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 265/75 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| Профиль 70 | |||
| 135/70 | 4,0 | 3,5 | 4,5 |
| 145/70 | 4,0–4,5 | 3,5 | 5,0 |
| 155/70 | 4,5–5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/70 | 5,0 | 4,0 | 6,0 |
| 175/70 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/70 | 5,5 | 4,5 | 6,5 |
| 195/70 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/70 | 6,0 | 5,0 | 7,5 |
| 215/70 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/70 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 235/70 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 245/70 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 255/70 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 265/70 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 275/70 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 285/70 | 8,5 | 7,5 | 9,5 |
| 295/70 | 8,5–9,0 | 7,5 | 10,0 |
| 305/70 | 9,0 | 8,0 | 10,0 |
| 315/70 | 9,5 | 8,5 | 10,5 |
| Профиль 65 | |||
| 145/65 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 155/65 | 4,5–5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/65 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/65 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/65 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/65 | 5,5–6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/65 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 215/65 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 225/65 | 6,5–7,0 | 6,0 | 7,5 |
| 235/65 | 7,0 | 6,5 | 8,0 |
| 245/65 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 255/65 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 265/65 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 275/65 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 285/65 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 295/65 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| 305/65 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| Профиль 60 | |||
| 145/60 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 155/60 | 4,5–5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/60 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/60 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/60 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/60 | 5,5–6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/60 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 215/60 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 225/60 | 6,5–7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 235/60 | 7,0 | 6,5 | 8,0 |
| 245/60 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 255/60 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 265/60 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 275/60 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 285/60 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 295/60 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| 305/60 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 315/60 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
| Профиль 55 | |||
| 155/55 | 4,5–5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/55 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/55 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/55 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/55 | 5,5–6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/55 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 215/55 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 225/55 | 6,5–7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 235/55 | 7,0 | 6,5 | 8,0 |
| 245/55 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 255/55 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 265/55 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 275/55 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 285/55 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 295/55 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| 305/55 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 315/55 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
| Профиль 50 | |||
| 165/50 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/50 | 5,0–5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/50 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 195/50 | 5,5–6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/50 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 215/50 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 225/50 | 6,5–7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 235/50 | 7,0 | 6,5 | 8,0 |
| 245/50 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 255/50 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 265/50 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 275/50 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 285/50 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 295/50 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| 305/50 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 315/50 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
| 325/50 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| Профиль 45 | |||
| 165/45 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/45 | 5,5 | 5,0 | 6,0 |
| 185/45 | 5,5–6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 195/45 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 205/45 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 215/45 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
| 225/45 | 7,0–7,5 | 6,5 | 8,0 |
| 235/45 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 245/45 | 7,5–8,0 | 7,0 | 8,5 |
| 255/45 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 265/45 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 275/45 | 8,5–9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 285/45 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| 295/45 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 305/45 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
| 315/45 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| 325/45 | 11,0 | 10,5 | 11,5 |
| Профиль 40 | |||
| 175/40 | 5,5–6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 185/40 | 6,0 | 5,5 | 6,5 |
| 195/40 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 205/40 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
| 215/40 | 7,0–7,5 | 6,5 | 8,0 |
| 225/40 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 235/40 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 245/40 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 255/40 | 8,5–9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 265/40 | 9,0 | 8,5 | 10,0 |
| 275/40 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 285/40 | 9,5–10,0 | 9,0 | 10,5 |
| 295/40 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
| 305/40 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| 315/40 | 11,0 | 10,5 | 11,5 |
| 325/40 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| Профиль 35 | |||
| 205/35 | 7,5 | 7,0 | 7,5 |
| 215/35 | 7,5–8,0 | 7,0 | 8,5 |
| 225/35 | 8,0–8,5 | 7,5 | 9,0 |
| 235/35 | 8,5–9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 245/35 | 8,5–9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 255/35 | 9,0–9,5 | 8,5 | 10,0 |
| 265/35 | 9,5–10,0 | 9,0 | 10,5 |
| 275/35 | 10,0 | 9,0 | 11,0 |
| 285/35 | 10,0–10,5 | 9,5 | 11,0 |
| 295/35 | 10,5–11,0 | 10,0 | 11,5 |
| 305/35 | 11,0 | 10,0 | 12,0 |
| 315/35 | 11,5 | 10,5 | 12,5 |
| 325/35 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| 335/35 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| 345/35 | 12,5 | 11,5 | 13,5 |
| Профиль 30 | |||
| 225/30 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
| 235/30 | 8,5 | 8,0 | 9,0 |
| 245/30 | 8,5–9,0 | 8,0 | 9,5 |
| 255/30 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| 265/30 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
| 275/30 | 9,5–10,0 | 9,0 | 10,5 |
| 285/30 | 10,0–10,5 | 9,5 | 11,0 |
| 295/30 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| 305/30 | 11,0 | 10,5 | 11,5 |
| 315/30 | 11,0–11,5 | 10,5 | 12,0 |
| 325/30 | 11,5–12,0 | 11,0 | 12,5 |
| 335/30 | 12,0–12,5 | 11,5 | 13,0 |
| 345/30 | 12,0–12,5 | 11,5 | 13,0 |
| 355/30 | 12,5 | 12,0 | 13,0 |
| Профиль 25 | |||
| 255/25 | 9,0–9,5 | 9,0 | 9,5 |
| 265/25 | 9,5–10,0 | 9,5 | 10,0 |
| 275/25 | 10,0 | 9,5 | 10,5 |
| 285/25 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| 295/25 | 10,5 | 10,0 | 11,0 |
| 305/25 | 11,0 | 10,5 | 11,5 |
| 315/25 | 11,5 | 11,0 | 12,0 |
| 325/25 | 12,0 | 11,5 | 12,5 |
| 335/25 | 12,0 | 11,5 | 12,5 |
| 345/25 | 12,5 | 12,0 | 13,0 |
| 355/25 | 13,0 | 12,5 | 13,5 |
Важно: данные основаны на международных стандартах. В зависимости от производителя реальные параметры могут незначительно отличаться. Перед покупкой всегда сверяйтесь с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля и конкретного производителя шин или дисков.
Небольшая рекомендация: старайтесь приобретать шины и диски в одном месте и у проверенных продавцов — это снижает риск покупки товаров с несоответствующими размерами.